Economía de España
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Economía de España | ||
---|---|---|
Vista de los rascacielos de AZCA y CTBA desde el Círculo de Bellas Artes de la ciudad de Madrid. | ||
Moneda | Euro (€)=100 céntimos (antes de 2002, la peseta)El 1 de enero de 1999, la UE introdujo una moneda común, el euro, que se cambió a 166,386 pesetas. Entró en circulación en 2002. | |
Año fiscal | Año calendario | |
Banco Central | Banco de España | |
Organizaciones | OMC y Unión económica y monetaria | |
Mercado de Valores | Bolsa de Madrid | |
Estadísticas | ||
PIB (nominal) | € 1.048.820 millones equivalentes a $ 1.287.636 millones (1º trimestre 2010)[1] | |
PIB (PPA) | $ 1.395.421 millones (2008)[2] (12º) | |
Variación PIB | −1.3% (1er Trimestre 2010)[1] | |
PIB per capita | € 22.486 (Nominal 2009)[1] $ 30.589 (PPA 2008)[2] | |
PIB por sectores | agricultura, ganadería, pesca y minería (2,3%), energía (2,3%), construcción (9,8%), industria (11,6%) servicios (66,8%) (2009) | |
Tasa de Cambio | 1 euro=1,2277 dólares (19/5/2010) | |
Inflación (IPC) | 1,5% (Abril 2010)[1] | |
IDH | 0,955 (Muy alto) (2007)[3] (15º) | |
Población bajo la línea de pobreza | 19,5% (2009)[1] | |
Coef. de Gini | 0,32 (2007) | |
Fuerza Laboral | 23.006.900 personas (Mar. 2010; tasa de actividad 59,83%)[4] | |
Desempleo | 20,05% (Mar. 2010)[4] | |
Principales Industrias | metales y metal manufacturado, textil y confección (incluido calzado), alimentos y bebidas, productos químicos, electrónica, industria naval, automóviles, maquinaria. | |
Comercio | ||
Exportaciones | 253.914 millones de € (2º trim.2009-1er trim.2010)[1] | |
Productos Exportados | maquinaria, vehículos de motor, dispositivos electrónicos, productos químicos, barcos, alimentos, otros bienes de consumo. | |
Destino de Exportaciones | Unión Europea 73% Francia 19,3% Alemania 11,8% Portugal 9,6% Reino Unido 9,1% Italia 9,1% Mercosur 7% Estados Unidos 3,9%. | |
Importaciones | 273.724 millones de € (2º trim.2009-1er trim.2010)[1] | |
Productos Importados | maquinaria y equipamiento, combustibles, productos químicos, bienes semiterminados, alimentos y otros bienes de consumo. | |
Origen de Importaciones | Unión Europea 67% Francia 18% Alemania 16,5 Portugal 15,7% Italia 8,8% Benelux 4,8% Estados Unidos 6,2% OPEP 5% Mercosur 4,8% Japón 2,9%. | |
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (Pública y Privada) | 1.724.489 millones de € (Sep. 2009)[5] 164% del PIB | |
Deuda externa privada | 1.408.136 millones de € (Sep. 2009) | |
Deuda externa pública | 316.353 millones de € (Sep. 2009) | |
Ayuda económica | 1,3 miles de millones de dólares (1998) | |
A menos que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses |
La economía de España, al igual que su población, es la quinta más grande de la Unión Europea (UE) y en términos absolutos la novena del mundo.[6] En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se encuentra también entre las mayores aunque algo más abajo (ver Anexo:Países por PIB (PPA)).
Desde la crisis de principios de los 90, la economía española ha recorrido un largo período de crecimiento, constituyéndose una larga y sostenida etapa expansiva, sin embargo a partir del año 2008 al igual que la zona Euro y los Estados Unidos, la economía sufre una disminución de sus índices macroeconómicos, dando paso a un período de recesión, que según muchos podría durar dos años. Esta etapa fue originada principalmente por la contención del crédito bancario, subidas del tipo de interés y el alza en los precios del petróleo.
Aunque previamente ya había diversos índices que mostraban síntomas de desaceleración, los daños se vieron reflejados en la economía a partir de enero de 2008, con la crisis bursátil junto a los problemas en el sector inmobiliario. Todo ello unido a un marco inflacionista, de subidas de precios de los carburantes y de los productos alimenticios principalmente, en lo que ha venido a denominarse la crisis económica de 2008. No obstante, las previsiones a mediano plazo en cuanto a las fortalezas competitivas, son optimistas.
[editar] Historia
Artículo principal: Historia económica de España
No hay comentarios:
Publicar un comentario